Toplam Vaka : 34816202Toplam Ölüm : 1348884Toplam iyileşme : 21500515Toplam Enfekte : 11284257Toplam Kritik : 132918
|
Toplam Vaka |
Toplam Ölüm |
Toplam iyileşme |
Toplam Enfekte |
Toplam Kritik |
Ülke | Vaka | Ölüm | iyileşme | Enfekte | Kritik |
World | 17408101(+230323) | 674442(+4876) | 10853182 | 5880477 | 66459 |
USA | 4624186(+56149) | 154935(+1095) | 2267006 | 2202245 | 18859 |
Brazil | 2610102(+54584) | 91263(+1075) | 1787419 | 731420 | 8318 |
India | 1639350(+54966) | 35786(+783) | 1059093 | 544471 | 8944 |
Russia | 834499(+5509) | 13802(+129) | 629655 | 191042 | 2300 |
South Africa | 471123(+0) | 7497(+0) | 297967 | 165659 | 539 |
Mexico | 408449(+5752) | 45361(+485) | 267147 | 95941 | 3922 |
Peru | 400683(+0) | 18816(+0) | 280044 | 101823 | 1427 |
Chile | 351575(+0) | 9377(+99) | 326628 | 15570 | 1529 |
Spain | 332510(+2789) | 28443(+2) | | | 617 |
UK | 302301(+846) | 45999(+38) | | | 94 |
Iran | 301530(+2621) | 16569(+226) | 261200 | 23761 | 4041 |
Pakistan | 277402(+1114) | 5924(+32) | 246131 | 25347 | 1179 |
Colombia | 276055(+0) | 9454(+0) | 142777 | 123824 | 1493 |
Saudi Arabia | 274219(+1629) | 2842(+26) | 231198 | 40179 | 2044 |
Italy | 247158(+382) | 35132(+3) | 199796 | 12230 | 47 |
Bangladesh | 234889(+2695) | 3083(+48) | 132960 | 98846 | 1 |
Turkey | 229891(+967) | 5674(+15) | 213539 | 10678 | 1280 |
Germany | 209601(+790) | 9221(+9) | 192000 | 8380 | 261 |
France | 186573(+1377) | 30254(+16) | 81500 | 74819 | 380 |
Argentina | 178996(+0) | 3311(+23) | 80596 | 95089 | 1002 |
Iraq | 121263(+2963) | 4671(+68) | 85546 | 31046 | 446 |
Canada | 115657(+187) | 8924(+7) | 100686 | 6047 | 2237 |
Qatar | 110460(+307) | 171(+2) | 107135 | 3154 | 91 |
Indonesia | 106336(+1904) | 5058(+83) | 64292 | 36986 | 0 |
Egypt | 93757(+401) | 4774(+46) | 38236 | 50747 | 41 |
Philippines | 89374(+3954) | 1983(+23) | 65064 | 22327 | 351 |
Kazakhstan | 87664(+1472) | 793(+0) | 57815 | 29056 | 221 |
Ecuador | 84370(+1177) | 5657(+34) | 35824 | 42889 | 350 |
Sweden | 80100(+34) | 5739(+9) | | | 41 |
Oman | 79159(+590) | 421(+9) | 61421 | 17317 | 187 |
Bolivia | 73534(+1207) | 2808(+88) | 22506 | 48220 | 71 |
Israel | 70036(+1737) | 500(+9) | 43489 | 26047 | 328 |
Ukraine | 68794(+1197) | 1673(+23) | 38154 | 28967 | 102 |
Dominican Republic | 67915(+1733) | 1146(+23) | 35302 | 31467 | 284 |
Belarus | 67665(+147) | 553(+5) | 61765 | 5347 | 0 |
Belgium | 67335(+673) | 9836(+3) | 17492 | 40007 | 47 |
Kuwait | 66529(+626) | 445(+1) | 57330 | 8754 | 134 |
Panama | 63269(+0) | 1374(+0) | 37316 | 24579 | 158 |
UAE | 60223(+302) | 349(+2) | 53626 | 6248 | 0 |
Netherlands | 53963(+342) | 6147(+0) | | | 27 |
Singapore | 51809(+278) | 27(+0) | 46308 | 5474 | 0 |
Portugal | 50868(+255) | 1727(+2) | 36140 | 13001 | 42 |
Romania | 49591(+1356) | 2304(+35) | 26609 | 20678 | 402 |
Guatemala | 48826(+1221) | 1867(+32) | 35629 | 11330 | 5 |
Poland | 45031(+615) | 1709(+15) | 33643 | 9679 | 63 |
Nigeria | 42208(+0) | 873(+0) | 19004 | 22331 | 7 |
Honduras | 40944(+484) | 1259(+45) | 5281 | 34404 | 59 |
Bahrain | 40755(+444) | 146(+2) | 37357 | 3252 | 41 |
Armenia | 38196(+259) | 728(+5) | 28366 | 9102 | 10 |
Afghanistan | 36542(+71) | 1271(+0) | 25471 | 9800 | 31 |
Kyrgyzstan | 35223(+631) | 1364(+17) | 23985 | 9874 | 24 |
Ghana | 35142(+0) | 175(+0) | 31286 | 3681 | 8 |
Switzerland | 35022(+220) | 1980(+1) | 31100 | 1942 | 24 |
Japan | 31901(+0) | 1001(+0) | 23507 | 7393 | 81 |
Azerbaijan | 31560(+339) | 441(+3) | 25168 | 5951 | 66 |
Algeria | 29831(+602) | 1200(+14) | 20082 | 8549 | 62 |
Ireland | 26027(+85) | 1763(+1) | 23364 | 900 | 4 |
Serbia | 25213(+321) | 565(+7) | 14047 | 10601 | 150 |
Moldova | 24343(+396) | 771(+12) | 17040 | 6532 | 362 |
Morocco | 23259(+1046) | 346(+12) | 17311 | 5602 | 31 |
Uzbekistan | 23078(+493) | 134(+3) | 13432 | 9512 | 138 |
Austria | 20955(+105) | 718(+2) | 18628 | 1609 | 18 |
Kenya | 19913(+788) | 325(+14) | 8121 | 11467 | 44 |
Nepal | 19547(+274) | 52(+3) | 14248 | 5247 | 0 |
Costa Rica | 17290(+490) | 140(+7) | 4280 | 12870 | 75 |
Cameroon | 17255(+0) | 391(+0) | 15320 | 1544 | 30 |
Venezuela | 17158(+0) | 154(+0) | 10421 | 6583 | 25 |
Ethiopia | 16615(+805) | 263(+10) | 6763 | 9589 | 134 |
Czechia | 16371(+278) | 379(+5) | 11482 | 4510 | 22 |
Australia | 16303(+721) | 189(+13) | 10619 | 5495 | 39 |
El Salvador | 16230(+389) | 439(+9) | 8206 | 7585 | 503 |
Ivory Coast | 15978(+165) | 100(+1) | 11160 | 4718 | 0 |
S. Korea | 14269(+18) | 300(+0) | 13132 | 837 | 13 |
Denmark | 13725(+91) | 615(+1) | 12526 | 584 | 3 |
Palestine | 11548(+264) | 81(+1) | 5016 | 6451 | 0 |
Sudan | 11496(+0) | 725(+0) | 6001 | 4770 | 0 |
Bosnia and Herzegovina | 11444(+317) | 328(+12) | 5586 | 5530 | 0 |
Bulgaria | 11420(+265) | 374(+6) | 6173 | 4873 | 37 |
Madagascar | 10748(+431) | 105(+6) | 7461 | 3182 | 94 |
North Macedonia | 10617(+114) | 480(+4) | 6020 | 4117 | 5 |
Senegal | 10106(+145) | 204(+4) | 6725 | 3177 | 48 |
Norway | 9185(+13) | 255(+0) | 8752 | 178 | 2 |
DRC | 9010(+79) | 215(+5) | 6437 | 2358 | 0 |
Malaysia | 8964(+8) | 124(+0) | 8617 | 223 | 3 |
French Guiana | 7728(+81) | 43(+0) | 6270 | 1415 | 30 |
Finland | 7423(+9) | 329(+0) | 6950 | 144 | 0 |
Haiti | 7378(+7) | 159(+1) | 4467 | 2752 | 0 |
Tajikistan | 7366(+46) | 60(+0) | 6151 | 1155 | 0 |
Gabon | 7352(+0) | 49(+0) | 4943 | 2360 | 11 |
Guinea | 7242(+59) | 46(+0) | 6438 | 758 | 24 |
Luxembourg | 6616(+83) | 114(+0) | 5027 | 1475 | 6 |
Mauritania | 6295(+22) | 157(+1) | 4889 | 1249 | 3 |
Zambia | 5555(+306) | 149(+3) | 3289 | 2117 | 18 |
Albania | 5197(+92) | 154(+4) | 2883 | 2160 | 17 |
Djibouti | 5081(+0) | 58(+0) | 4999 | 24 | 0 |
Croatia | 5071(+78) | 144(+3) | 4178 | 749 | 6 |
Paraguay | 4866(+0) | 46(+0) | 3169 | 1651 | 8 |
CAR | 4605(+0) | 59(+0) | 1574 | 2972 | 2 |
Hungary | 4484(+19) | 596(+0) | 3346 | 542 | 6 |
Greece | 4401(+65) | 203(+0) | 1374 | 2824 | 7 |
Lebanon | 4334(+129) | 57(+2) | 1753 | 2524 | 29 |
Malawi | 3858(+120) | 107(+4) | 1760 | 1991 | 4 |
Maldives | 3719(+152) | 16(+1) | 2568 | 1135 | 12 |
Nicaragua | 3672(+0) | 116(+0) | 2492 | 1064 | 0 |
Thailand | 3304(+6) | 58(+0) | 3111 | 135 | 1 |
Libya | 3222(+0) | 76(+0) | 596 | 2550 | 0 |
Somalia | 3212(+0) | 93(+0) | 1562 | 1557 | 2 |
Congo | 3200(+0) | 54(+0) | 829 | 2317 | 0 |
Hong Kong | 3152(+149) | 25(+1) | 1660 | 1467 | 39 |
Equatorial Guinea | 3071(+0) | 51(+0) | 842 | 2178 | 0 |
Montenegro | 3016(+0) | 47(+0) | 931 | 2038 | 7 |
Mayotte | 2962(+57) | 39(+0) | 2721 | 202 | 1 |
Zimbabwe | 2879(+0) | 41(+0) | 887 | 1951 | 0 |
Sri Lanka | 2814(+4) | 11(+0) | 2333 | 470 | 1 |
Cuba | 2597(+9) | 87(+0) | 2355 | 155 | 1 |
Eswatini | 2577(+26) | 40(+0) | 1134 | 1403 | 5 |
Mali | 2522(+1) | 124(+0) | 1931 | 467 | 0 |
Cabo Verde | 2418(+45) | 23(+0) | 1694 | 701 | 0 |
South Sudan | 2322(+0) | 46(+0) | 1175 | 1101 | 0 |
Slovakia | 2265(+20) | 28(+0) | 1675 | 562 | 2 |
Slovenia | 2139(+24) | 117(+0) | 1780 | 242 | 3 |
Lithuania | 2062(+19) | 80(+0) | 1643 | 339 | 6 |
Namibia | 2052(+66) | 10(+1) | 164 | 1878 | 24 |
Estonia | 2051(+9) | 69(+0) | 1926 | 56 | 1 |
Rwanda | 1994(+31) | 5(+0) | 1085 | 904 | 0 |
Guinea-Bissau | 1954(+0) | 26(+0) | 803 | 1125 | 5 |
Iceland | 1872(+11) | 10(+0) | 1823 | 39 | 0 |
Sierra Leone | 1818(+15) | 67(+0) | 1362 | 389 | 0 |
Mozambique | 1808(+60) | 11(+0) | 638 | 1159 | 0 |
Benin | 1805(+0) | 36(+0) | 1036 | 733 | 1 |
Yemen | 1726(+15) | 487(+2) | 856 | 383 | 0 |
Suriname | 1607(+0) | 26(+0) | 1003 | 578 | 11 |
New Zealand | 1560(+1) | 22(+0) | 1514 | 24 | 0 |
Tunisia | 1514(+26) | 50(+0) | 1187 | 277 | 3 |
Uruguay | 1237(+0) | 35(+0) | 967 | 235 | 6 |
Latvia | 1228(+4) | 31(+0) | 1052 | 145 | 0 |
Jordan | 1191(+4) | 11(+0) | 1072 | 108 | 3 |
Liberia | 1181(+2) | 73(+1) | 667 | 441 | 0 |
Georgia | 1160(+5) | 17(+0) | 935 | 208 | 5 |
Uganda | 1147(+7) | 2(+0) | 1028 | 117 | 0 |
Niger | 1134(+2) | 69(+0) | 1028 | 37 | 0 |
Angola | 1109(+31) | 51(+3) | 395 | 663 | 5 |
Burkina Faso | 1106(+1) | 53(+0) | 935 | 118 | 0 |
Cyprus | 1090(+10) | 19(+0) | 852 | 219 | 0 |
Chad | 935(+9) | 75(+0) | 813 | 47 | 0 |
Andorra | 922(+4) | 52(+0) | 806 | 64 | 0 |
Togo | 908(+12) | 18(+0) | 626 | 264 | 2 |
Sao Tome and Principe | 870(+2) | 15(+0) | 771 | 84 | 0 |
Jamaica | 856(+1) | 10(+0) | 724 | 122 | 0 |
Malta | 814(+94) | 9(+0) | 665 | 140 | 0 |
Botswana | 804(+0) | 2(+0) | 63 | 739 | 1 |
Syria | 738(+21) | 41(+1) | 229 | 468 | 0 |
Diamond Princess | 712(+0) | 13(+0) | 651 | 48 | 4 |
San Marino | 699(+0) | 42(+0) | 657 | 0 | 0 |
Réunion | 657(+0) | 4(+0) | 592 | 61 | 4 |
Lesotho | 604(+28) | 13(+0) | 144 | 447 | 0 |
Channel Islands | 587(+0) | 47(+0) | 533 | 7 | 0 |
Tanzania | 509(+0) | 21(+0) | 183 | 305 | 7 |
Bahamas | 484(+0) | 11(+0) | 91 | 382 | 1 |
Taiwan | 467(+0) | 7(+0) | 441 | 19 | 0 |
Vietnam | 464(+5) | 0(+0) | 369 | 95 | 0 |
Gambia | 403(+77) | 8(+0) | 66 | 329 | 0 |
Guyana | 398(+0) | 20(+0) | 185 | 193 | 4 |
Burundi | 387(+0) | 1(+0) | 304 | 82 | 0 |
Comoros | 378(+0) | 7(+0) | 330 | 41 | 0 |
Myanmar | 353(+2) | 6(+0) | 295 | 52 | 0 |
Mauritius | 344(+0) | 10(+0) | 332 | 2 | 0 |
Isle of Man | 336(+0) | 24(+0) | 312 | 0 | 0 |
Mongolia | 291(+0) | 0(+0) | 225 | 66 | 4 |
Martinique | 269(+0) | 15(+0) | 98 | 156 | 4 |
Eritrea | 265(+0) | 0(+0) | 191 | 74 | 0 |
Guadeloupe | 244(+0) | 14(+0) | 176 | 54 | 3 |
Cambodia | 234(+8) | 0(+0) | 162 | 72 | 1 |
Faeroe Islands | 225(+5) | 0(+0) | 188 | 37 | 2 |
Cayman Islands | 203(+0) | 1(+0) | 202 | 0 | 0 |
Gibraltar | 187(+1) | 0(+0) | 180 | 7 | 0 |
Trinidad and Tobago | 157(+1) | 8(+0) | 130 | 19 | 0 |
Bermuda | 156(+0) | 9(+0) | 141 | 6 | 0 |
Brunei | 141(+0) | 3(+0) | 138 | 0 | 0 |
Sint Maarten | 126(+11) | 15(+0) | 64 | 47 | 0 |
Monaco | 120(+0) | 4(+0) | 105 | 11 | 0 |
Aruba | 120(+1) | 3(+0) | 105 | 12 | 0 |
Seychelles | 114(+0) | 0(+0) | 39 | 75 | 0 |
Barbados | 110(+0) | 7(+0) | 96 | 7 | 0 |
Turks and Caicos | 104(+5) | 2(+0) | 37 | 65 | 1 |
Bhutan | 101(+2) | 0(+0) | 88 | 13 | 0 |
Antigua and Barbuda | 91(+0) | 3(+0) | 67 | 21 | 1 |
Liechtenstein | 88(+0) | 1(+0) | 85 | 2 | 0 |
Papua New Guinea | 63(+0) | 2(+0) | 11 | 50 | 0 |
French Polynesia | 62(+0) | 0(+0) | 62 | 0 | 0 |
St. Vincent Grenadines | 52(+0) | 0(+0) | 39 | 13 | 0 |
Saint Martin | 49(+0) | 3(+0) | 41 | 5 | 1 |
Belize | 48(+0) | 2(+0) | 27 | 19 | 0 |
Macao | 46(+0) | 0(+0) | 46 | 0 | 0 |
Curaçao | 29(+0) | 1(+0) | 24 | 4 | 0 |
Fiji | 27(+0) | 0(+0) | 18 | 9 | 0 |
Saint Lucia | 25(+1) | 0(+0) | 22 | 3 | 0 |
Grenada | 24(+1) | 0(+0) | 23 | 1 | 0 |
Timor-Leste | 24(+0) | 0(+0) | 24 | 0 | 0 |
New Caledonia | 22(+0) | 0(+0) | 22 | 0 | 0 |
Laos | 20(+0) | 0(+0) | 19 | 1 | 0 |
Dominica | 18(+0) | 0(+0) | 18 | 0 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 17(+0) | 0(+0) | 15 | 2 | 0 |
Greenland | 14(+0) | 0(+0) | 13 | 1 | 0 |
Falkland Islands | 13(+0) | 0(+0) | 13 | 0 | 0 |
Montserrat | 12(+0) | 1(+0) | 10 | 1 | 0 |
Vatican City | 12(+0) | 0(+0) | 12 | 0 | 0 |
Caribbean Netherlands | 11(+0) | 0(+0) | 7 | 4 | 0 |
Western Sahara | 10(+0) | 1(+0) | 8 | 1 | 0 |
MS Zaandam | 9(+0) | 2(+0) | 0 | 7 | 0 |
British Virgin Islands | 8(+0) | 1(+0) | 7 | 0 | 0 |
St. Barth | 7(+0) | 0(+0) | 6 | 1 | 0 |
Saint Pierre Miquelon | 4(+0) | 0(+0) | 1 | 3 | 0 |
Anguilla | 3(+0) | 0(+0) | 3 | 0 | 0 |
China | 84165(+105) | 4634(+0) | 78957 | 574 | 6 |
Bulunamadı |